| 月份 | 星期 | 上午 | 下午 | 总计 |
| 一月 | 星期一 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 一月 | 星期二 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 一月 | 星期三 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 一月 | 星期四 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 一月 | 星期五 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 二月 | 星期一 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 二月 | 星期二 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 二月 | 星期三 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 二月 | 星期四 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 二月 | 星期五 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 三月 | 星期一 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 三月 | 星期二 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 三月 | 星期三 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 三月 | 星期四 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 三月 | 星期五 | 09:00-11:00 | 14:00-16:00 | 2小时 |
| 三月 | 星期六 | |||
| 三月 | 星期日 |
这个表格的每个单元格都代表了一个考试日,quot;上午"和"下午"分别表示上午和下午的时间段,"总计"表示该时间段内总共有多少个小时,你可以根据实际需要调整这个表格的内容。
