普宁自考厨师证报名时间安排表格
| 序号 | 月份 | 星期 | 考试时间 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 报名费用 |
| 1 | 1月 | 周一 | 2023-01-01 | 2023-01-05 | 2023-01-10 | ¥100 |
| 2 | 1月 | 周二 | 2023-01-11 | 2023-01-15 | 2023-01-20 | ¥100 |
| 3 | 1月 | 周三 | 2023-01-21 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | ¥100 |
| 4 | 1月 | 周四 | 2023-01-31 | 2023-02-05 | 2023-02-10 | ¥100 |
| 5 | 2月 | 周一 | 2023-02-06 | 2023-02-11 | 2023-02-18 | ¥100 |
| 6 | 2月 | 周二 | 2023-02-19 | 2023-02-26 | 2023-03-03 | ¥100 |
| 7 | 2月 | 周三 | 2023-03-04 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | ¥100 |
| 8 | 2月 | 周四 | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | ¥100 |
| 9 | 3月 | 周一 | 2023-04-08 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | ¥100 |
| 10 | 3月 | 周二 | 2023-04-22 | 2023-04-30 | 2023-05-14 | ¥100 |
说明:
序号每个月的日期编号。
月份考试的月份。
星期考试的星期几。
考试时间具体的考试日期。
报名开始时间报名的开始日期。
报名结束时间报名的结束日期。
报名费用每次报名需要支付的费用。
上述表格中的日期和时间均为示例,实际的报名时间可能会因年份、政策调整等因素而有所不同,请以当地教育考试机构发布的具体通知为准。
