| 序号 | 日期 | 上午 | 下午 | 备注 |
| 1 | 2023-05-21 | 9:00 AM - 12:00 PM | ||
| 2 | 2023-05-22 | 9:00 AM - 12:00 PM | ||
| 3 | 2023-05-23 | 9:00 AM - 12:00 PM | ||
| 4 | 2023-05-24 | 9:00 AM - 12:00 PM | ||
| 5 | 2023-05-25 | 9:00 AM - 12:00 PM | ||
| 6 | 2023-05-26 | 9:00 AM - 12:00 PM | ||
| 7 | 2023-05-27 | 9:00 AM - 12:00 PM | ||
| 8 | 2023-05-28 | 9:00 AM - 12:00 PM | ||
| 9 | 2023-05-29 | 9:00 AM - 12:00 PM | ||
| 10 | 2023-05-30 | 9:00 AM - 12:00 PM | ||
| 11 | 2023-05-31 | 9:00 AM - 12:00 PM |
说明:
序号这是每个日期的编号,用于快速查找。
日期这是领取证书的具体日期。
上午/下午这是领取证书的时间,例如上午9点到中午12点。
备注这是任何需要注意的事项或特殊情况。
这个表格可以帮助您跟踪每个日期的领取证书情况,确保您不会错过任何重要的日期,如果您有任何其他要求或需要进一步的帮助,请告诉我。
