家政服务员等级认定标准表格
| 序号 | 员工姓名 | 性别 | 年龄 | 服务经验 | 技能等级 | 工作态度评价 | 综合评价得分 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
一、基本信息
| 序号 | 员工姓名 | 性别 | 年龄 |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
二、服务经验
| 序号 | 服务年限 | 主要工作经历 |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
三、技能等级
| 序号 | 技能类别 | 技能等级 |
| 1 | 家庭清洁 | 初级 |
| 2 | 烹饪 | 初级 |
| 3 | 婴幼儿护理 | 中级 |
| 4 | 老年人照护 | 高级 |
| 5 | 园艺 | 初级 |
| 6 | 宠物照顾 | 初级 |
| 7 | 家电维修 | 中级 |
| 8 | 家居装饰设计 | 高级 |
| 9 | 个人形象管理 | 初级 |
| 10 | 礼仪培训 | 初级 |
四、工作态度评价
| 序号 | 评价内容 | 评价结果 |
| 1 | 责任心强,能够按时完成任务 | 优秀 |
| 2 | 工作认真细致,有团队精神 | 良好 |
| 3 | 积极主动,能主动解决问题 | 优秀 |
| 4 | 遵守公司规章制度,工作态度端正 | 良好 |
| 5 | 工作态度一般,偶尔需要提醒 | 合格 |
| 6 | 缺乏主动性,经常拖延任务 | 不合格 |
| 7 | 对工作有热情,但有时情绪化 | 良好 |
| 8 | 工作态度不稳定,时好时坏 | 不合格 |
| 9 | 对工作有热情,且能持续保持积极态度 | 优秀 |
| 10 | 工作态度一般,偶尔需要提醒 | 合格 |
五、综合评价得分
综合评价得分=技能等级得分×20%+工作态度评价得分×30%+公司内部考核得分×50%
注:公司内部考核得分根据员工在公司内的表现进行评定,员工是否遵守公司规定,是否完成分配的任务等,具体评分标准可以根据实际情况进行调整。
