| 序号 | 员工姓名 | 岗位类别 | 基本工资(元) | 加班费(元) | 奖金(元) | 其他福利(元) | 总工资(元) |
| 1 | 张三 | 保洁员 | 500 | 200 | 100 | 50 | 800 |
| 2 | 李四 | 保姆 | 600 | 300 | 200 | 50 | 950 |
| 3 | 王五 | 月嫂 | 700 | 400 | 300 | 50 | 1400 |
| 4 | 赵六 | 育儿师 | 550 | 250 | 150 | 50 | 1150 |
| 5 | 孙七 | 钟点工 | 300 | 200 | 100 | 50 | 650 |
| 6 | 周八 | 清洁工 | 350 | 250 | 150 | 50 | 850 |
| 7 | 吴九 | 厨师助手 | 450 | 300 | 200 | 50 | 1350 |
| 8 | 郑十 | 客服 | 500 | 200 | 100 | 50 | 850 |
| 9 | 陈十一 | 前台接待 | 550 | 300 | 200 | 50 | 1150 |
注:以上数据仅供参考,实际工资标准应根据当地法律法规和公司政策确定。
