家政服务员工资表格模板
基本信息
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 住址 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
| 序号 | 工作内容 | 工作时间 | 完成情况 |
| 1 | 打扫卫生 | 每天两次,每次1小时 | 无 |
| 2 | 烹饪 | 每天一次,每次1小时 | 无 |
| 3 | 洗衣 | 每天一次,每次1小时 | 无 |
| 4 | 整理家务 | 每天两次,每次1小时 | 无 |
| 5 | 接送孩子 | 每天一次,每次1小时 | 无 |
| 6 | 照顾老人 | 每天两次,每次1小时 | 无 |
| 7 | 购物 | 每周一次,每次2小时 | 无 |
| 8 | 家庭维修 | 每周一次,每次1小时 | 无 |
| 9 | 宠物照顾 | 每周一次,每次1小时 | 无 |
| 10 | 其他服务 | 根据需求提供,无固定时间 | 无 |
工资结算
| 序号 | 工作内容 | 工资标准(元) | 实际支付(元) |
| 1 | 打扫卫生 | 100 | |
| 2 | 烹饪 | 200 | |
| 3 | 洗衣 | 150 | |
| 4 | 整理家务 | 120 | |
| 5 | 接送孩子 | 150 | |
| 6 | 照顾老人 | 200 | |
| 7 | 购物 | 200 | |
| 8 | 家庭维修 | 250 | |
| 9 | 宠物照顾 | 300 | |
| 10 | 其他服务 | 根据服务内容和时间确定,无固定标准 |
备注
1、此表格仅供参考,具体工资标准和服务内容应根据实际工作情况进行调整。
2、工资结算应根据实际情况进行,如有变动应及时更新。
3、本表格适用于家政服务员的工资结算。
4、如有需要,可以添加其他相关信息,如客户信息、联系方式等。
