| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 工资总额 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,500 | ¥10,000 | ¥10,500 |
| 平均工资 | ¥5,333。33 | ¥5,666。67 | ¥5,999。99 | ¥6,333。33 | ¥6,766。67 | ¥7,100。00 | ¥7,433。33 | ¥7,777。78 | ¥8,111。11 | ¥8,444。44 | ¥8,777。78 | |
| 最高工资 | ¥10,000 | ¥10,500 | ¥11,000 | ¥11,500 | ¥12,000 | ¥12,500 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥14,000 | ¥14,500 | ¥15,000 | |
| 最低工资 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,500 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥8,500 | ¥9,000 | ¥9,500 | |
| 总计工资 | ¥5,250。00 | ¥5,850。00 | ¥6,350。00 | ¥6,950。00 | ¥7,650。00 | ¥8,450。00 | ¥9,250。00 | ¥9,850。00 | ¥10,450。00 | ¥11,050。00 | ¥11,650。00 |
备注| 无
数据为模拟数据,并不代表实际工资情况,实际工资会受到多种因素的影响,如工作时长、地区、公司规模等。
